Доставка транспортными компаниями
| Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
| IF 1000/55R32 CEREXBIB TL188A8 | 1 040 мм | 1 931 мм | 59 мм |
| Бар | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 |
| кг | ||||||
| 15 км/ч | 9 765 | 10 890 | 12 015 | 12 305 | 12 595 | 13 180 |
| 40 км/ч | 6 300 | 7 025 | 7 750 | 7 940 | 8 125 | 8 500 |

Повышение урожайности до 4% в год благодаря защите почвы.

Увеличенная нагрузочная способность до +40%.

• Устойчивость к проколам
• Хорошее сцепление с мокрой поверхностью

• Давление ниже на 35% или 1 бар меньше