Доставка транспортными компаниями
| Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
| VF 600/50R22.5 164D IMP TL TRAILXBIB |
450 мм | 1 172 мм | 15 мм |
| Бар | 1.8 | 2.1 | 2.4 |
| 10 км/ч | 5 830 | 6 340 | 6 845 |
| 25 км/ч | 5 200 | 5 650 | 6 100 |
| 40 км/ч | 4 595 | 4 995 | 5 390 |
| 50 км/ч | 4 160 | 4 525 | 4 885 |
| 65 км/ч | 3 560 | 3 870 | 4 175 |
1) Отличная управляемость на дороге за счет:
2) Устойчивость к проколам и агрессии благодаря:
3) Защищает посевы