Доставка транспортными компаниями
| Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
| 420/80-30 POWER CL TL 155A8 | 432 мм | 1 432 мм | 80 мм |
| ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ | Макс скорость(км/ч) | При давлении в шине, (бар) | ||
| 2,6 | 2,8 | 3,2 | ||
| Все оси | 10 | 4 705 | 5 260 | 5 815 |
| 25 | 3 325 | 3 715 | 4 110 | |
| 30 | 3 260 | 3 645 | 4 030 | |
| 40 | 3 135 | 3 505 | 3 875 | |
Устойчивость в любой ситуации: шина MICHELIN Power CL обеспечивает высокую вертикальную и поперечную жесткость боковин за счет количества и угла укладки слоев каркаса.
Устойчивость к ударам и проколам: